斑马学英语为您分享以下优质知识
在2024年 QS 基础医学专业排名中,意大利排在前700名的院校有:
| 排名 | 院校名称 | 所在城市 |
| 80 | 米兰大学 | 意大利 |
| 87 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 92 | 罗马第一大学 | 意大利 |
| 112 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 179 | 圣心天主教大学 | 伦巴第 |
| 201 | 帕维亚大学 | 欧洲联盟 |
| 201 | 米兰比可卡大学 | 伦巴第大区 |
| 201 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
| 251 | 伟致敬圣拉斐尔大学 | 米兰 |
| 251 | 比萨大学 | 意大利 |
| 251 | 罗马第二大学 | 拉齐奥 |
| 251 | 都灵大学 | 意大利 |
| 301 | 维罗纳大学 | 维罗纳 |
| 351 | 热那亚大学 | 热那亚 |
| 401 | 莫德纳和勒佐艾米利亚大学 | 摩德纳 |
| 401 | 卡塔尼亚大学 | 西西里大区 |
| 401 | 墨西拿大学 | 西西里大区 |
| 451 | 帕尔马大学 | 帕尔马 |
| 451 | 锡耶纳大学 | 锡耶纳 |
| 451 | 巴里阿尔多莫罗大学 | 巴里 |
| 451 | 费拉拉大学 | 艾米利亚-罗马涅大区 |
| 501 | 的里雅斯特大学 | 的里雅斯特 |
| 501 | 佩鲁贾大学 | 佩鲁贾 |
| 501 | 比萨圣安娜大学 | 比萨 |
| 551 | 巴勒莫大学 | 西西里岛 |
| 551 | 马尔凯理工大学 | 马尔凯大区 |
| 651 | 基耶蒂·佩斯卡拉达南齐奥大学 | 基耶蒂省,佩斯卡拉省 |
| 651 | 坎帕尼亚大学-路易吉万维泰利 | 卡塞塔省 |
| 651 | 福贾大学 | 普利亚大区 |
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“斑马学英语”!
希望本篇文章《根据2024年 QS 的排名,意大利有哪些比较好的基础医学类学校?》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育,学历提升
本文概览:在2024年 QS 基础医学专业排名中,意大利排在前700名的院校有:排名院校名称所在城市80米兰大学意大利87博洛尼亚大学意大利92罗马第一大学意大利112帕多瓦大学意大利179圣心天主教大学伦巴第201帕维亚大学欧洲联盟201米兰比可卡