| 世界主要股价指数 | 标准·普尔股票价格指数 | 标准普尔500指数标准普尔全球1200指数标准普尔100指数标准普尔QDII系列指数
| 道琼斯指数 | 道琼斯工业平均指数道琼斯股价指数道琼斯全球指数道琼斯全市场指数道琼斯STOXX指数道琼斯全球顶尖指数道琼斯新兴市场指数道琼斯行业顶尖指数
| 道琼斯中国指数系列 | 道琼斯中国88指数道琼斯第一财经中国600指数道琼斯第一财经
中国600行业领先指数
| 恒生指数 | 恒生50中型股指数恒生100指数恒生红筹股指数
| 沪深300指数 | 上证指数 | 上证综合指数上证180指数上证50指数上证30指数上证红利指数上证红利全收益指数上证50全收益指数上证180全收益指数上证A股指数上证B股指数上证公司治理指数新上证综指
| 深证指数 | 深圳综合股票指数深证成份指数深证成份A股指数深证成份B股指数深证100指数深证中小板指数深证A股指数深证B股指数深证新指数深证100价格指数深证行业分类指数
| 日经指数 | 日经225指数日经500指数东证股票价格指数
| 伦敦金融时报指数 | 金融时报30工业指数伦敦金融时报100指数
| 罗素指数 | 罗素2000指数
| 摩根士丹利指数 | 摩根士丹利国际资本指数MSCI国家指数MSCI中国A股指数
| 纳斯达克综合指数 | 纳斯达克中国指数
| 台湾证券交易所 发行量加权股价指数 | 台湾发达指数台湾高股息指数台湾50指数台湾中型100指数台湾资讯科技指数
| 富时股价指数 | 新华富时指数新华富时A50指数新华富时中国25指数新华富时香港指数新华富时A200指数新华富时风格指数新华富时蓝筹价值100指数新华富时银河地区指数新华富时红利150指数新华富时保险投资指数新华富时B股指数新华富时中国B全指新华富时中国B35指数新华富时200复合指数新华富时全指新华富时A400指数新华富时A600指数新华富时600行业指数新华富时小盘股指数
| 中证指数 | 中证100指数中证200指数中证500指数中证700指数中证800指数中证流通指数中证南方小康产业指数
| 中信标普指数 | 中信标普300指数中信标普50指数中国IPO指标中信标普A股综合指数中信标普中国30指数中信标普中国风格指数
| 其它重要指数 | 香港指数香港联交所所有普通股指数威尔逊5000指数新华指数德国DAX指数拉斯拜尔指数美国证券交易所价值线混合指数纽约证券交易所股票价格指数法国CAC-40指数天相280指数
| 新华富时指数公司编制并推出新华富时中国25指数,反映在香港联合交易所上市挂牌并被海外投资者广泛注视的25只中国内地企业股的走势。这25只中资股股份亦是属于流通量最高的中国内地企业股份。新华富时中国25指数每15秒计算一次,计算及报价都是以港元为基础,为了满足国际投资者需求而设计的实时可交易指数。
新华富时中国25指数的提供商新华富时指数公司成立于2000年,是全球指数提供商富时指数集团 (FTSE) 与新华财经的合资公司,新华财经是领导市场的中国金融信息及媒体公司。
新华富时中国25指数是中国蓝筹股公司的最佳代表,该指数的成分股都属于流通性高及市值较大的H股及红筹股,比重按公徏持股量作出调整,每一成分股的比重在每季检讨时限制在10%以内,成分股比重及行业分布较平均,以反映H股及红筹股市场表现。
新华富时中国25指数可用于指数基金、ETF、衍生产品及其他结构产品的基础,基于该指数的金融产品已经在全球各重要市场进行交易。
指数概况:
概况 | 新华富时中国25指数 | 基期2001年3月16日基点5000计算货币港币审核日期季度审核:

1月/4月/7月/10月更新频率每15秒计算时间10:00-16:15(当地时间)历史数据自1998年12月31日
新华富时中国25指数的市值分布及表现(图)
新华富时中国25指数的市值分布:
新华富时中国25指数的表现: