钢筋级别及外形 公称直径mm 截面积mm2 屈服kN 极限kN
I 光圆6 28.27 7.0 10.5
8 50.27 12.0 19.0
10 78.54 18.5 30.0
12 113.1 27.0 42.0
14 153.9 36.5 57.0
16 201.1 47.5 74.5
18 254.5 60.0 94.5
20 314.2 74.0 116.5
钢筋级别及外形 公称直径mm 截面积mm2 屈服kN 极限kN
HRB335 月牙 6 28.27 9.5 14.0
8 50.27 17.0 25.0
10 78.54 26.5 38.5
12 113.1 38.0 55.5
14 153.9 52.0 75.5
16 201.1 67.5 99.0
18 254.5 85.5 125.0
20 314.2 105.5 154.0
22 380.1 128.0 187.0
25 490.9 165.0 241.0
28 615.8 207.0 302.0
32 804.2 270.0 395.0
36 1018.0 342.0 499.0
40 1257.0 422.0 616.0
50 1964.0 658.0 954.0
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小初的初中学习”!
希望本篇文章《钢筋的拉力》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育,学历提升
本文概览:钢筋级别及外形 公称直径mm 截面积mm2 屈服kN 极限kNI 光圆6 28.27 7.0 10.5 8 50.27 12.0 19.0 10 78.54 18.5 30.0 12 113.1 27.0 42.0 14 153.9