首都经济贸易大学为您分享以下优质知识
首都经济贸易大学重点专业主要有:
国家特色专业:经济学、劳动与社会保障、人力资源管理、统计学
国家重点学科:020207劳动经济学
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2021年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 经济统计学 | |
| 2021年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 保险学 | |
| 2021年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 商务英语 | |
| 2021年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 安全工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 劳动关系 | |
| 2021年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 行政管理 | |
| 2021年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 电子商务 | |
| 2021年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 投资学 | |
| 2021年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 法语 | |
| 2021年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 数学与应用数学 | |
| 2021年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2021年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 土地资源管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 城市管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 市场营销 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 财务管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 人力资源管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 财政学 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 法学 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 贸易经济 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 金融工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 社会工作 | |
| 2020年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 商务英语 | |
| 2020年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | |
| 2020年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 安全工程 | |
| 2020年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 行政管理 | |
| 2020年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 税收学 | |
| 2020年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 广告学 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 统计学 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 工商管理 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 资产评估 | |
| 2019年 | 国家级 | 首都经济贸易大学 | 劳动与社会保障 | |
| 2019年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 法学 | |
| 2019年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 传播学 | |
| 2019年 | 市级 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 |
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 应用经济学 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 2 | 统计学 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 3 | 工商管理 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 4 | 管理科学与工程 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
| 5 | 理论经济学 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B- |
| 6 | 公共管理 | 10038 | 首都经济贸易大学 | C+ |
首都经济贸易大学简介:
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校65年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。
学校校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293246平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58376平方米。
学校目前有47个本科专业(方向),其中包含7个大类招生专业;18个专业获批国家级一流本科专业建设点,9个专业获批北京市一流本科专业建设点;会计学、金融学、经济学、工商管理等4个专业获批北京高校重点建设一流专业。经济学、劳动与社会保障、统计学、人力资源管理等4个专业获批国家级特色专业;经济学、统计学、劳动与社会保障等3个专业获批国家级综合改革试点专业。