合肥工业大学为您分享以下优质知识
合肥工业大学重点专业主要有:
国家特色专业:信息管理与信息系统、车辆工程、资源勘查工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、土木工程、建筑学、食品科学与工程、制药工程、物联网工程、新能源材料与器件、材料成型及控制工程(中白联合培养)
国家重点学科:080203机械设计及理论、080804电力电子与电力传动、1201管理科学与工程
双一流学科:管理科学与工程
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 英语 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 数学与应用数学 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 应用化学 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 工业设计 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 无机非金属材料工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 通信工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 能源化学工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 交通工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 环境工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 食品质量与安全 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 城乡规划 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 市场营销 | |
| 2021年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 环境设计 | |
| 2021年 | 省级 | 合肥工业大学 | 经济学 | |
| 2021年 | 省级 | 合肥工业大学 | 法学 | |
| 2021年 | 省级 | 合肥工业大学 | 应用物理学 | |
| 2021年 | 省级 | 合肥工业大学 | 微电子科学与工程 | |
| 2021年 | 省级 | 合肥工业大学 | 软件工程 | |
| 2021年 | 省级 | 合肥工业大学 | 勘查技术与工程 | |
| 2021年 | 省级 | 合肥工业大学 | 生物医学工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 地质学 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 新能源材料与器件 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 光电信息科学与工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 给排水科学与工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 测绘工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 工商管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 会计学 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 物流管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 工业工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 金融工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 思想政治教育 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 信息与计算科学 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 金属材料工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 电子信息工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 合肥工业大学 | 自动化 | |
| 2019年 | 省级 | 合肥工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | |
| 2019年 | 省级 | 合肥工业大学 | 交通工程 | |
| 2019年 | 省级 | 合肥工业大学 | 环境工程 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:资源勘查工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、土木工程、材料成型及控制工程、电子信息工程、化学工程与工艺、制药工程、食品科学与工程
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 管理科学与工程 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
| 2 | 工商管理 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 3 | 马克思主义理论 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 4 | 机械工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 5 | 仪器科学与技术 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 6 | 计算机科学与技术 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 7 | 土木工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 8 | 电气工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 9 | 材料科学与工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 10 | 软件工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 11 | 化学工程与技术 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 12 | 食品科学与工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 13 | 数学 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 14 | 电子科学与技术 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 15 | 信息与通信工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 16 | 控制科学与工程 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 17 | 建筑学 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 18 | 地质学 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 19 | 城乡规划学 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 20 | 环境科学与工程 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 21 | 生物学 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
| 22 | 力学 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
| 23 | 动力工程及工程热物理 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
| 24 | 光学工程 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
| 25 | 水利工程 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
合肥工业大学简介:
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
学校重视学生德智体美劳全面发展,人才培养效果显著。进入新世纪以来,学校共获国家级教学成果奖12项,其中我校为第一完成单位的9项。4部教材获首届全国优秀教材奖,1人获全国教材建设先进个人奖。目前在校全日制本科生3.24万余人、硕士和博士研究生1.3万余人,设有本科专业101个,其中48个国家级一流本科专业建设点,拥有全国大学生“小平科技创新团队”2个,学生在“互联网+”、“挑战杯”等各类赛事中取得包括金奖在内的一系列优异成绩。学校连续多年居《全国普通高校大学生竞赛排行榜(本科)》各项榜单前列,在《2021年全国普通高校大学生竞赛榜单(本科)》TOP100中位列第8位。学生桥牌队多次代表中国青年队参加国际比赛并取得优异成绩;大学生艺术团多次参加“五月的鲜花”全国大学生文艺汇演。